





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | TWH - 460 | 9059 |
| 2 | 18 May 2026 | Senin | TWH - 459 | 3820 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | TWH - 458 | 7726 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | TWH - 457 | 9430 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | TWH - 456 | 4066 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | TWH - 455 | 4610 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 454 | 1547 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 453 | 0331 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 452 | 6943 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 451 | 0469 |
