
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | QTR - 187 | 4156 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | QTR - 186 | 5947 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | QTR - 185 | 6160 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | QTR - 184 | 3912 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | QTR - 183 | 7673 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | QTR - 182 | 9970 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | QTR - 181 | 8578 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | QTR - 180 | 4992 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | QTR - 179 | 2593 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | QTR - 178 | 1742 |
